中空板箱与传统周转箱性能对比
2025-07-25
与传统周转箱性能对比
| 指标 | 中空板周转箱 | 木箱 | 金属箱 | 塑料注塑箱 |
|---|---|---|---|---|
| 自重(600L箱) | 3.2kg | 18kg | 25kg | 8.5kg |
| 空箱仓储体积 | 0.15m³(折叠) | 0.6m³ | 0.55m³ | 0.5m³ |
| 使用寿命 | >5年 | 1-2年 | 8年(易锈蚀) | 3年(脆裂) |
| 单次循环成本 | ¥0.83/次 | ¥4.2/次 | ¥1.5/次 | ¥2.1/次 |
| 环保性 | 100%可回收 | 森林资源消耗 | 高碳排放 | 难降解 |
上一个: 为什么中空板箱成为行业首选?
下一个: 为什么选择中空板材?



